lundi 31 janvier 2011

10 km betton (30/01/2011)



1482 arrivants

70 AUNEAU Jean-Michel - 42 Se h. - 00:37:56 - 00:37:53
99 LE HEGARAT Christophe - 32 V1 h. - 00:38:40 - 00:38:37
131 PERROT Emmanuel - 68 Se h. - 00:39:22 - 00:39:14
133 QUELENNEC Bruno - 47 V1 h. - 00:39:27 - 00:39:22
227 LE BERVET Eric - 88 V1 h. - 00:41:12 - 00:40:55
233 CHEVRETTE Remy - 26 V2 h. - 00:41:15 - 00:40:55
276 HOUDEAU Serge - 34 V2 h. - 00:41:50 - 00:41:24
287 JAY Frédéric - 113 V1 h. - 00:41:56 - 00:41:51
348 ANDRE Mickael - 141 Se h. - 00:42:41 - 00:42:14
385 QUEMERE Marc - 152 Se h. - 00:43:15 - 00:42:54
407 BESNIER ERIC - 60 V2 h. - 00:43:30 - 00:43:22
420 NEVEUX Jérôme - 164 Se h. - 00:43:40 - 00:43:12
859 ETIENNE Sonia - 18 V1 F - 00:49:39 - 00:48:57
862 MULATI Laurent - 324 V1 h. - 00:49:40 - 00:48:33
907 BREGERE Christophe - 335 V1 h. - 00:50:18 - 00:49:42
993 LE PALAIRE Serge - 291 Se h. - 00:51:45 - 00:51:37
994 ROBIN Gaëlle - 35 Se F - 00:51:45 - 00:51:37
1041 BEILLARD Catherine - 44 V1 F - 00:52:25 - 00:51:35
1064 OLLIVAULT Odile - 19 V2 F - 00:52:42 - 00:51:49
1112 BESNARD LOIC - 198 V2 h. - 00:53:21 - 00:52:54
1113 QUINTON Dominique - 199 V2 h. - 00:53:21 - 00:52:53
1172 HERAUDEAU Marc - 317 Se h. - 00:54:15 - 00:53:36
1210 MEREL Gwenaëlle - 62 Se F - 00:55:05 - 00:54:12
1219 DELAHAYE Nicole - 9 V3 F - 00:55:19 - 00:54:24
1354 CHAIGNON Nelly - 107 V1 F - 00:58:59 - 00:57:56
1417 GORON Martine - 50 V2 F - 01:01:41 - 01:00:47
1418 JOSSE Pierrette - 51 V2 F - 01:01:41 - 01:00:47
1439 LECOMTE Pierrette - 18 V3 F - 01:02:52 - 01:01:57
1443 AVISSE Odile - 54 V2 F - 01:03:26 - 01:02:23




mardi 18 janvier 2011

10 km de st grégoire (16/01/2011)


1225 arrivants

95 AUNEAU Jean Michel - 62 Se h. - 00:37:43 - 00:37:40
108 LE MOAN Loic - 64 Se h. - 00:38:10 - 00:38:07
427 NEVEUX Jerome - 178 Se h. - 00:43:45 - 00:43:533
533 GAUTIER Alain - 210 V1 h. - 00:45:05 - 00:44:52
534 BESNIER Eric - 89 V2 h. - 00:45:05 - 00:44:52
683 COLLEN Thierry - 257 V1 h. - 00:47:09 - 00:46:55
850 MULATTI Laurent - 328 V1 h. - 00:49:17 - 00:48:44





La grégorienne (16/01/2011)


837 arrivantes aux 7,5 km

245 ROBIN Gaelle - 92 Se F - 00:39:30 - 00:39:19
306 OLLIVAULT Odile - 51 V2 F - 00:40:39 - 00:40:07
332 MEREL Gwenaelle - 120 Se F - 00:41:07 - 00:40:38
449 AFZALI Daniele - 85 V2 F - 00:42:48 - 00:42:17
461 DELAHAYE Nicole - 11 V3 F - 00:42:59 - 00:42:22
506 LE CAM Valerie - 215 V1 F - 00:43:40 - 00:43:11
542 CHAIGNON Nelly - 228 V1 F - 00:44:19 - 00:43:49
547 MELOT Evelyne - 100 V2 F - 00:44:23 - 00:43:53
639 JOSSE Pierrette - 122 V2 F - 00:46:21 - 00:45:48
641 FRESNEL Nadine - 264 V1 F - 00:46:23 - 00:45:50
653 DAIN Edith - 125 V2 F - 00:46:47 - 00:46:14
720 AVISSE Odile - 143 V2 F - 00:48:22 - 00:47:51
733 COUDRON Myriam - 245 Se F - 00:48:52 - 00:48:22
759 LECOMTE Pierrette - 22 V3 F - 00:49:55 - 00:49:18