2855 arrivants, course à label régional- temps agréable pour courir
30 COLLEN Thierry - 12 V1 h. - 01:18:54 - 01:18:49
369 BESNIER Eric - 39 V2 h. - 01:33:28 - 01:33:11
563 LEBON Daniel - 8 V3 h. - 01:37:25 - 01:36:15
617 CHAILLOT Servan - 226 V1 h. - 01:38:25 - 01:38:07
1064 LE PALAIRE Serge - 162 V2 h. - 01:45:10 - 01:44:52
1739 OLLIVAULT Odile - 23 V2 F - 01:54:32 - 01:52:39
2360 HERAUDEAU Marc - 389 V2 h. - 02:04:04 - 02:01:32
30 COLLEN Thierry - 12 V1 h. - 01:18:54 - 01:18:49
369 BESNIER Eric - 39 V2 h. - 01:33:28 - 01:33:11
563 LEBON Daniel - 8 V3 h. - 01:37:25 - 01:36:15
617 CHAILLOT Servan - 226 V1 h. - 01:38:25 - 01:38:07
1064 LE PALAIRE Serge - 162 V2 h. - 01:45:10 - 01:44:52
1739 OLLIVAULT Odile - 23 V2 F - 01:54:32 - 01:52:39
2360 HERAUDEAU Marc - 389 V2 h. - 02:04:04 - 02:01:32
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire