1842 arrivants, temps frais
386 QUEMERE Marc - 184 Se h. - 00:43:29 - 00:43:21
388 LEBRETON Pierrick - 136 V1 h. - 00:43:31 - 00:43:06
477 JAY Frédéric - 209 Se h. - 00:44:40 - 00:44:14
510 BEAUCE Emmanuel - 223 Se h. - 00:45:06 - 00:44:28
573 BESNIER Eric - 63 V2 h. - 00:45:54 - 00:45:47
888 ETIENNE Sonia - 22 V1 F - 00:49:58 - 00:49:20
963 POINCE Pascale - 26 V1 F - 00:50:53 - 00:49:55
1039 BEILLARD Catherine - 32 V1 F - 00:51:46 - 00:50:44
1078 LEBON Daniel - 26 V3 h. - 00:52:11 - 00:51:01
1162 OLLIVAULT Odile - 18 V2 F - 00:53:15 - 00:52:11
1268 MEREL Gwenaëlle - 67 Se F - 00:54:41 - 00:53:43
1366 DELAHAYE Nicole - 7 V3 F - 00:56:24 - 00:55:21
1446 HERAUDEAU Marc - 209 V2 h. - 00:57:25 - 00:55:51
1542 CHAIGNON Nelly - 137 V1 F - 00:58:57 - 00:57:53
1614 GORON Martine - 60 V2 F - 01:00:26 - 00:59:08
1616 GORON Michel - 229 V2 h. - 01:00:27 - 01:00:27
1777 AVISSE Odile - 80 V2 F - 01:05:50 - 01:04:45
1781 LECOMTE Pierrette - 15 V3 F - 01:06:12 - 01:05:06
1828 NEVEUX Jérôme - 474 Se h. - 01:11:20 - 01:10:16
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire