lundi 10 octobre 2011

semi tout rennes court 09/10/2011

3209 arrivants

158 CHAIGNON Louis - 67 V1 h. 01:25:32 -
170 QUELENNEC Bruno - 70 V1 h. 01:26:04 -
485 LE BERVET Eric - 206 V1 h. 01:33:43 -
792 LEBRETON Pierrick - 94 V2 h. 01:38:10 -
1618 CHEVRETTE Remy - 227 V2 h. 01:47:23 -
1619 BREGERE Christophe - 637 V1 h. 01:47:23 -
1760 TRON Eric - 685 V1 h. 01:48:56 -
2090 POINCE Stéphane - 798 V1 h. 01:53:04 -
2091 POINCE Pascale - 52 V1 F 01:53:04 -
2560 MAUGEAIS Brigitte - 94 V1 F 01:59:55 -
2561 GAROCHE Lionel - 940 V1 h. 01:59:56 -
2723 BEILLARD Catherine - 119 V1 F 02:02:16 -
2787 OLLIVAULT Odile - 31 V2 F 02:03:43 -
2965 DELAHAYE Nicole - 7 V3 F 02:08:05 -
3035 RAULT Pascale - 162 V1 F 02:09:53 -
3209 LECOMTE Pierrette - 10 V3 F 02:34:55 -

1 commentaire:

Christophe Bregere a dit…

Les temps indiqués sont ceux du starter officiel, donc ils correspondent à quelques secondes près aux temps effectués par ceux et celles qui étaient proches de la ligne de départ lors du coup de pistolet. Les temps réels de nos coureurs sont donc à minorer d'1 à 2-3 mn.
Il faudrait ajouter Yannick Tilly, qui a couru sans sa puce électronique et qui m'a très efficacement emmené vers 1 h 45. Je le remercie encore ainsi que Remy, retrouvé vers le 17ème km sans oublier nos entraineurs.
Belle course, beau temps, belles sensations.
Christophe