lundi 28 novembre 2011

10 Km de Chantepie 27/11/2011









2089 arrivants

99 JAMBON Olivier - 33 V1 h. - 00:38:33 - 00:38:27
103 QUELENNEC Bruno - 35 V1 h. - 00:38:50 - 00:38:44
408 HERVOUIN Mireille - 4 V1 F - 00:43:35 - 00:43:23
499 LEBRETON Pierrick - 50 V2 h. - 00:44:28 - 00:43:43
560 NEVEUX Jérôme - 241 Se h. - 00:45:14 - 00:44:23
562 BEAUCE Emmanuel - 242 Se h. - 00:45:15 - 00:44:57
568 MEREL Arnaud - 202 V1 h. - 00:45:18 - 00:44:34
1173 MULATTI Laurent - 396 V1 h. - 00:51:55 - 00:50:24
1184 JAN Mélanie - 44 Se F - 00:52:03 - 00:50:59
1224 MOREAU Geneviève - 49 V1 F - 00:52:31 - 00:51:01
1343 MAUGEAIS Brigitte - 64 V1 F - 00:54:04 - 00:53:00
xxxx HERAUDEAU Marc - 0:55:00 - 00:53:10
1520 LE CAM Valérie - 99 V1 F - 00:56:11 - 00:54:40
1569 CHAIGNON Nelly - 107 V1 F - 00:56:48 - 00:56:20
1613 BRIAND Soizig - 113 V1 F - 00:57:25 - 00:55:41
1626 OLLIVAULT Odile - 46 V2 F - 00:57:39 - 00:56:09
1639 DELAHAYE Nicole - 7 V3 F - 00:57:58 - 00:56:28
1656 COUDRON Myriam - 107 Se F - 00:58:09 - 00:57:39
1658 AVZALI Sadeq - 250 V2 h. - 00:58:11 - 00:56:27
1793 MELOT Evelyne - 66 V2 F - 01:00:39 - 00:58:55
1823 JOSSE Pierrette - 74 V2 F - 01:01:09 - 00:59:41
1980 AVISSE Odile - 96 V2 F - 01:05:13 - 01:04:43
1985 LECOMTE Pierrette - 12 V3 F - 01:05:28 - 01:03:58
2020 GORON Martine - 102 V2 F - 01:07:36 - 01:06:08

Aucun commentaire: