mardi 15 mai 2012

Trail de la vallée du Couesnon 12/05/2012

   394 arrivants  16 km

70 ALLAIN France - 1 V1 F -  01:25:27
101 TILLY Yannick - 15 V2 h. - 01:28:15
112 QUEMERE Marc - 34 V1 h. -  01:28:56
116 HERVOUIN Mireille - 3 V1 F - 01:29:30
126 BEAUCE Emmanuel - 60 Se h. -  01:31:03
137 BEAUDOIN Gerard - 3 V3 h. - 01:32:42
161 LEFEUVRE Celine - 3 Se F -  01:34:34
180 BESNIER Eric - 26 V2 h. -  01:37:10
303 DESILLE Josiane - 13 V1 F -  01:49:59
319 MAUGEAIS Brigitte - 17 V1 F -  01:51:41
388 JAY Frederic - 128 V1 h. -  02:09:21


160 arrivants 9,9 km

39 LE MOAN Martial - 1 V3 h. -  01:02:42
40 LE MOAN Loic - 21 Se h. -  01:02:44






Aucun commentaire: