72 participant(e)s
Superbe course pour nos 3 coureuses, avec la place de n°1 pour Pascale dans sa catégorie et la 3ème place toutes catégories femmes confondues.
Bravo aussi à Geneviève qui talonne de peu Pascale.
Valérie fait un très bon chrono sur un terrain boueux et exigeant.
Classement | Nom | Prénom | Cat | Temps | Class/cat |
47 | POINCE | PASCALE | V1 | 00:15:11 | 1 |
49 | MOREAU | GENEVIEVE | V1 | 00:16:11 | 3 |
64 | LE CAM | VALERIE | V1 | 00:19:25 | 4 |
Cross Vétérans et Non Licenciés 9850m
107 participant(e)s
Classement | Nom | Prénom | Cat | Temps | Class/cat |
16 | COLLEN | THIERRY | V1 | 00:41:13 | 14 |
38 | JAY | FREDERIC | V1 | 00:43:42 | 29 |
54 | POINCE | STEPHANE | V1 | 00:46:13 | 41 |
Cross des As Hommes 9850m
140 participants
Classement | Nom | Prénom | Cat | Temps | Class/cat |
115 | LE MOAN | LOIC | SE | 00:43:07 | 69 |
Semi-Marathon Nature
369 participant(e)s
Très belle 2ème place pour France.
Classement | Nom | Prénom | Cat | Temps | Class/cat |
49 | ALLAIN | FRANCE | V1 | 01:34:25 | 2 |
85 | HOUDEAU | SERGE | V2 | 01:39:27 | 15 |
105 | BEAUCE | EMMANUEL | SE | 01:41:30 | 34 |
183 | BESNIER | ERIC | V2 | 01:48:10 | 27 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire