3361 arrivants,course à label,condition de course idéale
561 CHEVRETTE Remy - 73 V2 h. - 01:34:16 - 01:33:14
682 LE BERVET Eric - 290 V1 h. - 01:35:51 - 01:35:21
856 BESNIER Eric - 125 V2 h. - 01:38:04 - 01:36:58
682 LE BERVET Eric - 290 V1 h. - 01:35:51 - 01:35:21
856 BESNIER Eric - 125 V2 h. - 01:38:04 - 01:36:58
942 LEBON Daniel - 15 V3 h. - 01:39:14 - 01:38:19
1315 GAROCHE Lionel - 501 Se h. - 01:43:21 - 01:42:29
2165 LE PALAIRE Serge - 337 V2 h. - 01:52:03 - 01:49:54
2520 OLLIVAULT Odile - 25 V2 F - 01:56:52 - 01:54:51
2749 TILLY Yannick - 1016 V1 h. - 01:59:58 - 01:57:51
2750 MAUGEAIS Brigitte - 89 V1 F - 01:59:58 - 01:57:51
2750 MAUGEAIS Brigitte - 89 V1 F - 01:59:58 - 01:57:51
2751 PERROT Emmanuel - 958 Se h. - 01:59:58 - 01:57:51
3135 DELAHAYE Nicole - 5 V3 F - 02:08:57 - 02:06:55
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire