4715 arrivants,course à label national, conditions de course idéale,pas de vent
255 BONNEAU Julien - 141 Se h. - ACIGNE 00:39:45 - 00:39:23
1039 NEVEU Jerome - 468 Se h. - 00:47:23 - 00:46:12
1511 QUELENNEC Tanguy - 55 Ju h. - 00:50:18 - 00:49:53
1512 QUELENNEC Bruno - 403 V1 h. 00:50:18 - 00:49:52
2573 CHAIGNON Nelly - 116 V1 F - 00:55:36 - 00:54:58
2575 COLLEN Thierry - 677 V1 h. - 00:55:36 - 00:53:05
2750 DESILLE Josiane - 141 V1 F - 00:56:32 - 00:53:58
4408 JOSSE Pierrette - 169 V2 F - 01:08:00 - 01:04:12
4409 GORON Martine - 170 V2 F - 01:08:00 - 01:04:12
4542 BERTIN Cathie - 515 V1 F - 01:10:22 - 01:06:34
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire