260 | COUDRON MYRIAM | NEVEUX JEROME | 03:54:43 | 02:01:30 | 01:53:13 |
vendredi 26 octobre 2012
Marathon de Vannes : 20/10/2012
1904 classés
391 QUEMERE Marc - 172 V1 h. - CESSON 03:33:56 - 03:33:08
438 CHEVRETTE Remy - 71 V2 h. - ACIGNE 03:35:53 - 03:34:59
Libellés :
Les résultats
Course "de Servon/Vilaine"de 10 km mesurée : le 20/10/2012
113 Classés
105 DELAHAYE Nicole - 1 V3 F - US ACIGNE 00:57:33
113 LECOMTE Pierrette - 2 V3 F - US ACIGNE 01:06:57
mardi 23 octobre 2012
Trail de st Just 22/10/2012
64 Km en individuel 85 arrivants
36-JAY Fréderic 07:19:06 V1 -12 08,75 Km/h
49 -PEXOTO José 07:34:06 V1 - 21 08,46 Km/h
64 Km en relais
étape 1 : 19 Km
30-HOUDEAU Serge 01:44:11
étape 2: 15,5 Km
41- BEILLARD Catherine 01:44:58
étape 3 : 12 Km
32- MULATTI Laurent 01:06:13
étape 4: 16,5 Km
20-MEREL Arnaud 01:23:20
finish 1 Km tous ensemble
30- Catherine-Laurent-Arnaud -Serge 06:58:51 10,5Km/h
36-JAY Fréderic 07:19:06 V1 -12 08,75 Km/h
49 -PEXOTO José 07:34:06 V1 - 21 08,46 Km/h
64 Km en relais
étape 1 : 19 Km
30-HOUDEAU Serge 01:44:11
étape 2: 15,5 Km
41- BEILLARD Catherine 01:44:58
étape 3 : 12 Km
32- MULATTI Laurent 01:06:13
étape 4: 16,5 Km
20-MEREL Arnaud 01:23:20
finish 1 Km tous ensemble
30- Catherine-Laurent-Arnaud -Serge 06:58:51 10,5Km/h
Vous êtes invité à voir l'album photo intitulé (cliquer) : Entre Palis et Mégalithes
samedi 20 octobre 2012
TRC Semi Marathon 14/10/2012
3209 Classés
149 AUNEAU Jean-michel - 58 V1 h. - 01:23:50 - 01:23:46
QUENNELEC Bruno 01:25: 59
266 PERROT Emmanuel - 123 Se h. - 01:26:59 - 01:26:42
707 LE HEGARAT Christophe - 283 V1 h. - 01:34:23 - 01:31:43
981 BESNIER Eric - 117 V2 h. - 01:38:13 - 01:37:56
1403 BEAUDOIN Gérard - 19 V3 h. - 01:42:35 - 01:42:17
1533 GAROCHE Lionel - 623 V1 h. - 01:43:54 - 01:42:49
1554 GAUTIER Alain - 635 V1 h. - 01:44:01 - 01:43:43
1584 LE MOAN Loic - 589 Se h. - 01:44:21 - 01:44:08
1601 TILLY Yannick - 220 V2 h. - 01:44:36 - 01:42:49
1613 BEDIER Marc - 659 V1 h. - 01:44:42 - 01:43:43
1652 CHEVRETTE Remy - 227 V2 h. - 01:44:59 - 01:42:09
1661 LEBLANC Jean francois - 677 V1 h. - 01:45:03 - 01:44:59
2030 POINCE Pascale - 38 V1 F - 01:48:32 - 01:46:57
2228 MULATTI Laurent - 895 V1 h. - 01:50:33 - 01:48:59
2250 ALLAIN France - 47 V1 F - 01:50:44 - 01:48:51
2636 DANDIN Marcel - 1035 V1 h. - 01:55:42 - 01:55:37
2962 BREGERE Christophe - 439 V2 h - 2:00:34 - 01:58:59
2923 MAUGEAIS Brigitte - 116 V1 F - 01:59:52 - 01:59:09
149 AUNEAU Jean-michel - 58 V1 h. - 01:23:50 - 01:23:46
QUENNELEC Bruno 01:25: 59
266 PERROT Emmanuel - 123 Se h. - 01:26:59 - 01:26:42
707 LE HEGARAT Christophe - 283 V1 h. - 01:34:23 - 01:31:43
981 BESNIER Eric - 117 V2 h. - 01:38:13 - 01:37:56
1403 BEAUDOIN Gérard - 19 V3 h. - 01:42:35 - 01:42:17
1533 GAROCHE Lionel - 623 V1 h. - 01:43:54 - 01:42:49
1554 GAUTIER Alain - 635 V1 h. - 01:44:01 - 01:43:43
1584 LE MOAN Loic - 589 Se h. - 01:44:21 - 01:44:08
1601 TILLY Yannick - 220 V2 h. - 01:44:36 - 01:42:49
1613 BEDIER Marc - 659 V1 h. - 01:44:42 - 01:43:43
1652 CHEVRETTE Remy - 227 V2 h. - 01:44:59 - 01:42:09
1661 LEBLANC Jean francois - 677 V1 h. - 01:45:03 - 01:44:59
2030 POINCE Pascale - 38 V1 F - 01:48:32 - 01:46:57
2228 MULATTI Laurent - 895 V1 h. - 01:50:33 - 01:48:59
2250 ALLAIN France - 47 V1 F - 01:50:44 - 01:48:51
2636 DANDIN Marcel - 1035 V1 h. - 01:55:42 - 01:55:37
2962 BREGERE Christophe - 439 V2 h - 2:00:34 - 01:58:59
2923 MAUGEAIS Brigitte - 116 V1 F - 01:59:52 - 01:59:09
3355
LE CAM Valerie - 176 V1 F - 02:13:13 - 02:11:21
3367
DELAHAYE Nicole - 12 V3 F - 02:14:12 - 02:12:21
TRC 10 km 14/10/2012
5752 Classés
238 COLLEN Thierry - 62 V1 h. - 00:38:12 - 00:38:08
591 MEREL Arnaud - 144 V1 h. - 00:42:33 - 00:42:16
592 LA MOAN LoiC - 291 Se h. - 00:42:34 -
3268 DAVID Erwan - 723 V1 h. - 00:56:56 - 00:51:35
3509 HERVOUIN Mireille - 775 V1 h. - 00:58:00 - 00:56:51
3510 RECHER Jean luC - 367 V2 h. - 00:58:00 - 00:56:51
3761 LOUAISIL YanniCk - 389 V2 h. - 00:59:05 - 00:54:26
4505 HEURTIN Sylvie - 319 V1 F - 01:02:39 - 01:00:41
4592 RAULT PasCale - 111 V2 F - 01:03:02 - 00:59:34
5358 AVISSE Dominique - 546 V2 h. - 01:09:12 - 01:04:30
5359 AVISSE Odile - 174 V2 F - 01:09:12 - 01:04:30
238 COLLEN Thierry - 62 V1 h. - 00:38:12 - 00:38:08
591 MEREL Arnaud - 144 V1 h. - 00:42:33 - 00:42:16
592 LA MOAN LoiC - 291 Se h. - 00:42:34 -
3268 DAVID Erwan - 723 V1 h. - 00:56:56 - 00:51:35
3509 HERVOUIN Mireille - 775 V1 h. - 00:58:00 - 00:56:51
3510 RECHER Jean luC - 367 V2 h. - 00:58:00 - 00:56:51
3761 LOUAISIL YanniCk - 389 V2 h. - 00:59:05 - 00:54:26
4505 HEURTIN Sylvie - 319 V1 F - 01:02:39 - 01:00:41
4592 RAULT PasCale - 111 V2 F - 01:03:02 - 00:59:34
5358 AVISSE Dominique - 546 V2 h. - 01:09:12 - 01:04:30
5359 AVISSE Odile - 174 V2 F - 01:09:12 - 01:04:30
mardi 9 octobre 2012
Inscription à :
Articles (Atom)