149 AUNEAU Jean-michel - 58 V1 h. - 01:23:50 - 01:23:46
QUENNELEC Bruno 01:25: 59
266 PERROT Emmanuel - 123 Se h. - 01:26:59 - 01:26:42
707 LE HEGARAT Christophe - 283 V1 h. - 01:34:23 - 01:31:43
981 BESNIER Eric - 117 V2 h. - 01:38:13 - 01:37:56
1403 BEAUDOIN Gérard - 19 V3 h. - 01:42:35 - 01:42:17
1533 GAROCHE Lionel - 623 V1 h. - 01:43:54 - 01:42:49
1554 GAUTIER Alain - 635 V1 h. - 01:44:01 - 01:43:43
1584 LE MOAN Loic - 589 Se h. - 01:44:21 - 01:44:08
1601 TILLY Yannick - 220 V2 h. - 01:44:36 - 01:42:49
1613 BEDIER Marc - 659 V1 h. - 01:44:42 - 01:43:43
1652 CHEVRETTE Remy - 227 V2 h. - 01:44:59 - 01:42:09
1661 LEBLANC Jean francois - 677 V1 h. - 01:45:03 - 01:44:59
2030 POINCE Pascale - 38 V1 F - 01:48:32 - 01:46:57
2228 MULATTI Laurent - 895 V1 h. - 01:50:33 - 01:48:59
2250 ALLAIN France - 47 V1 F - 01:50:44 - 01:48:51
2636 DANDIN Marcel - 1035 V1 h. - 01:55:42 - 01:55:37
2962 BREGERE Christophe - 439 V2 h - 2:00:34 - 01:58:59
2923 MAUGEAIS Brigitte - 116 V1 F - 01:59:52 - 01:59:09
3355
LE CAM Valerie - 176 V1 F - 02:13:13 - 02:11:21
3367
DELAHAYE Nicole - 12 V3 F - 02:14:12 - 02:12:21
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire