5752 Classés
238 COLLEN Thierry - 62 V1 h. - 00:38:12 - 00:38:08
591 MEREL Arnaud - 144 V1 h. - 00:42:33 - 00:42:16
592 LA MOAN LoiC - 291 Se h. - 00:42:34 -
3268 DAVID Erwan - 723 V1 h. - 00:56:56 - 00:51:35
3509 HERVOUIN Mireille - 775 V1 h. - 00:58:00 - 00:56:51
3510 RECHER Jean luC - 367 V2 h. - 00:58:00 - 00:56:51
3761 LOUAISIL YanniCk - 389 V2 h. - 00:59:05 - 00:54:26
4505 HEURTIN Sylvie - 319 V1 F - 01:02:39 - 01:00:41
4592 RAULT PasCale - 111 V2 F - 01:03:02 - 00:59:34
5358 AVISSE Dominique - 546 V2 h. - 01:09:12 - 01:04:30
5359 AVISSE Odile - 174 V2 F - 01:09:12 - 01:04:30
samedi 20 octobre 2012
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire